Zwembad Nijlen
Openingsuren 2024 - tijdens de schoolweken
Blok voormiddag | Blok namiddag | Blok avond | |
Maandag | 16u00-17u00 | 19u00 - 21u00 | |
Dinsdag | 8u00-9u00 | ||
Woensdag | 13u00 - 17u00 | 19u00 - 21u00 | |
Donderdag | 8u00-9u00 | 16u00-17uu0 | 19u00 - 21u00 |
Vrijdag | 16u00-17u00 | 19u00 - 21u00 | |
Zaterdag | 09u00 - 15u00 | ||
Zondag | 09u00 - 12u00 |
Openingsuren 2024 - tijdens de vakanties
Blok voormiddag | Blok namiddag | Blok avond | |
Maandag | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 17u00 | 19u00 - 21u00 |
Dinsdag | 08u30- 12u00 | 13u00 - 17u00 | |
Woensdag | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 17u00 | 19u00 - 21u00 |
Donderdag | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 17u00 | 19u00 - 21u00 |
Vrijdag | 08u30 - 12u00 | 13u00 - 17u00 | 19u00 - 21u00 |
Zaterdag | 09u00 - 15u00 | ||
Zondag | 09u00 - 12u00 |
Sluitingsdagen
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus 2024 is het zwembad in de voormiddag gesloten wegens het jaarlijkse duikkamp.
Wij zijn gesloten op volgende dagen
1 januari | 1e Nieuwjaarsdag |
2 januari | 2de Nieuwjaarsdag |
31 maart | Pasen |
1 april | Paasmaandag |
1 mei | Dag van de Arbeid |
9 mei | O.L.H. Hemelvaart |
19 mei | Pinkesteren |
20 mei | Pinkstermaandag |
11 juli | Vlaamse Feestdag |
21 juli | Nationale Feestdag |
15 augustus | O.L.V. Hemelvaart |
1 november | Allerheiligen |
2 november | Allerzielen |
11 november | Wapenstilstand |
24 december | Kerstavond |
25 december | Kerstmis |
26 december | 2de Kerstdag |
31 december | Oudjaar |
Tarieven
Individuele bezoekers | Inwoner Nijlen | Niet-inwoners Nijlen |
1 zwembeurt +16 jaar tot 60 jaar | €4,50 | €5,50 |
1 zwembeurt met UiTPAS en kansentarief | € 0,90 | / |
10 zwembeurten +16 jaar tot 60 jaar | €40,00 | €50,00 |
10 zwembeurten met UiTPAS en kansentarief | €8,00 | / |
1 zwembeurt -16 jaar & +60 jaar | €4,00 | €5,00 |
10 zwembeurten -16 jaar & + 60 jaar | €35,00 | €45,00 |
1 zwembeurt andersvaliden | €4,00 | €5,00 |
10 zwembeurten andersvaliden | €35,00 | €45,00 |
1 zwembeurt met kortingskaart grote gezinnen | €4,00 | €5,00 |
10 zwembeurten met kortingskaart grote gezinnen | €35,00 | €45,00 |
Jaarabonnement | €300,00 | €350,00 |
Jaarabonnement met UiTPAS en kansentarief | €60,00 | / |
1 zwembeurt -3 jaar | gratis | gratis |
Diversen | ||
Zwemluier | €2,00 | |
Zwemdiploma | €1,00 | |
Zwemlessen | Nijlen | Niet-inwoners Nijlen |
Groepslessen | €9,00 per zwemles | €10,00 per zwemles |
Groepslessen met UiTPAS en kansentarief | €1,80 per zwemles | / |
Privélessen met 2 kinderen | €20,00 per zwemles | €22,50 euro per zwemles |
Privélessen met 1 kind | €33,00 per zwemles | €35,00 per zwemles |
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.
Zwemlessen
Meer informatie over de zwemlessen vind je HIER.