Tarieven
| Individuele bezoekers | Inwoner Nijlen | Niet-inwoners Nijlen |
| 1 zwembeurt +16 jaar tot 60 jaar | €4,50 | €5,50 |
| 1 zwembeurt met UiTPAS en kansentarief | € 0,90 | / |
| 10 zwembeurten +16 jaar tot 60 jaar | €40,00 | €50,00 |
| 10 zwembeurten met UiTPAS en kansentarief | €8,00 | / |
| 1 zwembeurt -16 jaar & +60 jaar | €4,00 | €5,00 |
| 10 zwembeurten -16 jaar & + 60 jaar | €35,00 | €45,00 |
| 1 zwembeurt andersvaliden | €4,00 | €5,00 |
| 10 zwembeurten andersvaliden | €35,00 | €45,00 |
| 1 zwembeurt met kortingskaart grote gezinnen | €4,00 | €5,00 |
| 10 zwembeurten met kortingskaart grote gezinnen | €35,00 | €45,00 |
| Jaarabonnement | €300,00 | €350,00 |
| Jaarabonnement met UiTPAS en kansentarief | €60,00 | / |
| 1 zwembeurt -3 jaar | gratis | gratis |
| Diversen |
| Zwemluier | €5,00 |
| Zwemdiploma | €2,00 |
| Zwemlessen | Inwoner Nijlen | Niet-inwoners Nijlen |
| Groepslessen | €10,50 per zwemles | €11,50 per zwemles |
| Groepslessen met UiTPAS en kansentarief | €2,00 per zwemles | / |
| | | |
| | | |